ŠK Hamuliakovo
![](https://svf.membery.io/photos/get/a00bc9c2-55d7-485a-b842-f38112804eb1.png)
0 : 3
(-14,-19,-11)
![](https://svf.membery.io/photos/get/0b583f97-85f5-44a6-85b9-81c252626cb0.png)
ŠŠK Bilíkova Bratislava "B"
-
Kadetky II. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH Hamuliakovo
-
Dátum: 24.10.
Začiatok: 18:30 -
Kolo: 3. kolo
Číslo zápasu: BTK209
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
6 | Martina Adámiková | 00012928 | |
---|---|---|---|
1 | Emma Belošicová | 00013752 | |
10 | Kristína Beňová | 00012045 | |
9 | Natália Farkašová | 00011671 | |
3 | Tereza Hoľková | Libero 1 | 00013660 |
13 | Zarah Kránitz | Libero 2 | 00007050 |
4 | Sofia Macháčová | Kapitán | 00012042 |
12 | Ema Melišová | 00013751 | |
2 | Sára Meteličková | 00012310 | |
11 | Sofia Štipanitz | 00009111 | |
5 | Natália Poláková | 00009552 | |
7 | Melánia Vincenecová | 00012927 | |
8 | Karolína Svrčková | 00012311 | |
14 | Lucia Čermáková | 00016203 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
18 | Soňa Mihálová | Libero 1 | 00009032 |
---|---|---|---|
6 | Žofia Kiniková | Kapitán | 00007332 |
7 | Romana Švarcová | 00010654 | |
13 | Sofia Hollá | 00008796 | |
4 | Nela Prokešová | 00013813 | |
9 | Nina Kráľová | 00014239 | |
15 | Alexandra Mikéciová | 00007053 | |
10 | Paula Mačingová | 00013116 | |
2 | Hana Borošová | 00013812 | |
1 | Veronika Dubovcová | 00008963 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Tomáš Pikulík |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Igor Bútora |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Vladimír Pitoňák |
---|