Volejbalový klub Podlužianka Levice
3 : 2
(-14,22,-21,23,11)
MŠK Žiar nad Hronom "A"
-
Staršie žiačky I. liga - Stred (2024/25)
Základná časť
- Športová hala: ŠH ZŠ Pri Podlužianke Levice
-
Dátum: 09.11.
Začiatok: 09:00 -
Kolo: 5. kolo
Číslo zápasu: SCK119
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
6 | Sofia Boďó | 00007950 | |
---|---|---|---|
19 | Petra Čengerová | Libero 1 | 00013453 |
8 | Andrea Gazdíková | 00007943 | |
16 | Karolína Genčíková | Libero 2 | 00007948 |
3 | Tatiana Halabuková | 00005709 | |
17 | Viktória Harmanová | Kapitán | 00009013 |
4 | Deana Ludvigová | 00011578 | |
18 | Ella Maľová | 00009328 | |
7 | Timea Máčajová | 00012809 | |
11 | Soňa Nitranská | 00007946 | |
13 | Nikol Petríková | 00013452 | |
15 | Vanessa Kupčiová | 00006836 | |
12 | Ema Gombíková | 00009403 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
17 | Adela Fronková | 00010431 | |
---|---|---|---|
12 | Kethlyne Jančíková | 00009570 | |
11 | Viktória Kollárová | 00012275 | |
5 | Karolína Krajčiová | 00009647 | |
3 | Olívia Páleníková | 00009569 | |
2 | Natália Rošková | 00010397 | |
10 | Simona Schlenkerová | 00012617 | |
13 | Sophia Schveigert | 00011770 | |
1 | Zuzana Uhrovičová | Kapitán | 00007038 |
6 | Daniela Zaťková | 00008749 | |
15 | Ema Bugárová | Libero 1 | 00009816 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Valter Repka |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Pavlína Števárová |
---|
Asistent trénera 1 |
Natália Krajčírová |
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Eva Bieliková |
---|
Asistent trénera 1 |
Alena Bieliková |