TJ ŠK VK Krupina "A"
1 : 3
(-18,-14,24,-18)
Volejbalový klub Podlužianka Levice
-
Staršie žiačky I. liga - Stred (2024/25)
Základná časť
- Športová hala: MŠH Krupina
-
Dátum: 26.10.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 4. kolo
Číslo zápasu: SCK114/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
20 | Klára Bukovčanová | 00009696 | |
---|---|---|---|
9 | Hana Zara Franková | 00009721 | |
8 | Lea Gáfriková | 00012917 | |
5 | Zoja Jelenská | 00009736 | |
7 | Marcela Knappová | 00009722 | |
2 | Viktória Greňová | 00008440 | |
14 | Lara Maria Kneiselová | 00008442 | |
1 | Nikoleta Matejkovičová | 00010600 | |
6 | Lenka Tvrdošinská | 00007465 | |
11 | Michaela Šťastná | Kapitán | 00011749 |
4 | Miroslava Vlčková | Libero 1 | 00014024 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
6 | Sofia Boďó | 00007950 | |
---|---|---|---|
15 | Petra Čengerová | 00013453 | |
8 | Andrea Gazdíková | 00007943 | |
16 | Karolína Genčíková | Libero 1 | 00007948 |
1 | Tatiana Halabuková | 00005709 | |
13 | Viktória Harmanová | Kapitán | 00009013 |
4 | Deana Ludvigová | 00011578 | |
18 | Ella Maľová | 00009328 | |
7 | Timea Máčajová | 00012809 | |
11 | Soňa Nitranská | 00007946 | |
3 | Nikol Petríková | Libero 2 | 00013452 |
17 | Vanessa Kupčiová | 00006836 | |
9 | Tamara Sumegová | 00015278 | |
2 | Ema Gombíková | 00009403 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Michal Strelec |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Zdenko Zlievsky |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Pavlína Števárová |
---|