MVK Magnezit Revúca
		
			
			
			1 : 3
			
				(-22,-25,19,-21)
			
			
			
		
		
	
VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
	- 
			  Kadeti - Stred (2024/25)
Základná časť
 - Športová hala: ŠH SOŠ Revúca
 - 
			Dátum: 09.02.
Začiatok: 10:00 - 
			Kolo: 10. kolo
Číslo zápasu: STI29
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 7 | Matej Benkóczky | 00009599 | |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Galovič | Libero 1 | 00010812 | 
| 15 | Lukáš Ganaj | 00008296 | |
| 12 | Leonard Erik Gombár | Kapitán | 00009625 | 
| 17 | Filip Hižnay | 00013609 | |
| 1 | David Hlinka | 00008371 | |
| 6 | Jakub Hrbál | 00008321 | |
| 8 | Patrik Jarabko | 00011660 | |
| 4 | Tomáš Alex Gombár | 00013376 | |
| 13 | Matúš Makroczy | 00009601 | |
| 11 | Matej Meriač | 00008306 | |
| 16 | Jakub Vattay | Libero 2 | 00009598 | 
| 10 | Michal Biž | 00017295 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 3 | Samuel Celušňák | Kapitán | 00011426 | 
|---|---|---|---|
| 11 | Artur Drobčo | Libero 1 | 00012962 | 
| 5 | Thomas Greguss | 00012282 | |
| 6 | Fedor Halás | 00005831 | |
| 22 | Timotej Palkovič | Libero 2 | 00005786 | 
| 8 | Samuel Kuchta | 00005788 | |
| 7 | Filip Kubáň | 00005787 | |
| 9 | Marek Staroň | 00011365 | |
| 1 | Nikolas Hrdina | 00017068 | |
| 10 | Martin Chovanec | 00017072 | |
| 2 | Jakub Kloták | 00017069 | 
Delegované osoby
| Rozhodca 1 | 
| Dušan Abelovský | 
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Marek Meriač | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Lukáš Chudý | 
|---|