VK ONE Ružomberok
		
			
			
			1 : 3
			
				(23,-25,-12,-18)
			
			
			
		
		
	
VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
	- 
			  Kadeti - Stred (2024/25)
 Základná časť
 
- Športová hala: ŠH Spojená škola Ružomberok
- 
			Dátum: 22.09.
 Začiatok: 11:00
- 
			Kolo: 1. kolo
 Číslo zápasu: STI03/2
 
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 7 | Fedor Bagi | Kapitán | 00010356 | 
|---|---|---|---|
| 23 | Ján Kurinský | 00012960 | |
| 2 | Tobias Lacina | 00008345 | |
| 4 | Maroš Lauko | 00013006 | |
| 18 | Matúš Makónyi | 00009683 | |
| 19 | Filip Pišuth | 00008389 | |
| 16 | Jonáš Zelina | 00013675 | |
| 17 | Ondrej Škvarek | 00012803 | |
| 5 | František Lazár | Libero 1 | 00010158 | 
| 21 | Oliver Florek | Libero 2 | 00008431 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 3 | Samuel Celušňák | 00011426 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Greguss | 00012282 | |
| 1 | Fedor Halás | 00005831 | |
| 11 | Alex Kögel | 00011151 | |
| 5 | Martin Krasničan | 00007975 | |
| 22 | Timotej Palkovič | Kapitán/Libero | 00005786 | 
| 8 | Samuel Kuchta | 00005788 | |
| 7 | Filip Kubáň | 00005787 | |
| 4 | Tomáš Repa | 00009554 | |
| 9 | Marek Staroň | 00011365 | |
| 10 | Ľubomír Ján Straka | 00005791 | |
| 6 | Peter Kompiš | 00013856 | 
Delegované osoby
| Rozhodca 1 | 
| Fedor Hnát | 
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Peter Pytel | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Lukáš Chudý | 
|---|