Slávia UK DRÁČIK Bratislava "A"

3 : 2
(21,-19,24,-28,10)

ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH EUBA Bratislava
-
Dátum: 13.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 2. kolo
Číslo zápasu: BTK104
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
5 | Veronika Vidlárová | Kapitán | 00007669 |
---|---|---|---|
14 | Adela Sisková | Libero 2 | 00007505 |
4 | Ela Blichárová | Libero 1 | 00006274 |
2 | Gréta Elizabeth Bahnová | 00010312 | |
16 | Sabina Vašáková | 00009246 | |
3 | Nikol Adámeková | 00008242 | |
6 | Emma Špitalská | 00008238 | |
10 | Kristína Odnogová | 00008239 | |
12 | Lucia Gašparíková | 00008148 | |
13 | Lujza Katriaková | 00008240 | |
1 | Hana Zapotoková | 00006696 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
---|---|---|---|
15 | Lea Carmen Richterová | 00011280 | |
17 | Petronela Luberdová | 00008092 | |
16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
6 | Katarína Komrsková | 00007743 | |
12 | Bibiana Jurčová | 00008344 | |
2 | Diana Lörinczová | 00010722 | |
7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
4 | Dominika Daxnerová | Libero 2 | 00008439 |
5 | Karin Daxnerová | Kapitán/Libero | 00005215 |
8 | Natália Škripeňová | 00010829 | |
10 | Kristína Kabinová | 00008251 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Miroslav Sarka |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Vladyslav Shutko |
---|
Asistent trénera 1 |
Michal Matušov |
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Peter Adamec |
---|
Asistent trénera 1 |
Lukáš Urbančok |