ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"

2 : 3
(-21,15,-12,20,-12)

ŠVK Pezinok
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH FEI STU Bratislava (veľká hala)
-
Dátum: 19.01.
Začiatok: -
Kolo: 11. kolo
Číslo zápasu: BTK132
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
---|---|---|---|
18 | Lea Carmen Richterová | 00011280 | |
17 | Petronela Luberdová | 00008092 | |
16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
15 | Vladimíra Müllerová | 00005939 | |
13 | Katarína Komrsková | 00007743 | |
8 | Bibiana Jurčová | 00008344 | |
7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
14 | Hana Chynoradská | 00010437 | |
4 | Dominika Daxnerová | Libero 2 | 00008439 |
5 | Karin Daxnerová | Kapitán/Libero | 00005215 |
12 | Katarína Pazúriková | 00006765 | |
11 | Kristína Kabinová | 00008251 | |
6 | Lenka Jelenčiaková | 00008788 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
4 | Karin Aksamitová | Libero 2 | 00010425 |
---|---|---|---|
1 | Nela Barošová | 00010636 | |
11 | Ester Bieliková | 00007145 | |
12 | Ela Hasová | Kapitán | 00007186 |
6 | Kristína Juríková | 00006442 | |
14 | Nela Mareková | 00012150 | |
7 | Vilma Molčanová | 00007146 | |
13 | Diana Pavelková | 00012765 | |
10 | Martina Slavik | 00012152 | |
8 | Miriam Šrámeková | 00007247 | |
9 | Jasmina Viecha | Libero 1 | 00009084 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Vladimír Zakuťanský |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Peter Adamec |
---|
Asistent trénera 1 |
Jakub Ovšonka |
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Ladislav Popeláš |
---|
Asistent trénera 1 |
Patrik Šelep |