ŠVK Pezinok

3 : 1
(-17,22,22,29)

Slávia UK DRÁČIK Bratislava "B"
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH VTC Pezinok
-
Dátum: 26.01.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 10. kolo
Číslo zápasu: BTK128
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
Karin Aksamitová | 00010425 | ||
---|---|---|---|
Nela Barošová | 00010636 | ||
Ester Bieliková | 00007145 | ||
Ela Hasová | 00007186 | ||
Zara Horská | 00009706 | ||
Kristína Juríková | 00006442 | ||
Ela Kamenská | 00004621 | ||
Sofia Krajmerová | 00009698 | ||
Nela Mareková | 00012150 | ||
Vilma Molčanová | 00007146 | ||
Diana Pavelková | 00012765 | ||
Zuzana Rajnoch | 00009863 | ||
Martina Rybaničová | 00001273 | ||
Martina Slavik | 00012152 | ||
Miriam Šrámeková | 00007247 | ||
Jasmina Viecha | 00009084 | ||
Nina Hasová | 00009153 | ||
Kristína Zverbíková | 00006189 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
Terézia Krausová | 00007543 | ||
---|---|---|---|
Karolína Tittelová | 00006238 | ||
Lana Mackovich | 00010367 | ||
Danica Malíková | 00006123 | ||
Dominika Šabová | 00012332 | ||
Liliana Pavlíková | 00009474 | ||
Nina Polcíková | 00010377 | ||
Ema Kelčíková | 00010304 | ||
Alexandra Holubová | 00010393 | ||
Viktoriia Maksymchuk | 00011509 | ||
Dominika Novosadová | 00013804 | ||
Stela Prekopová | 00008243 | ||
Laura Horvath | 00010906 | ||
Romana Kiššová | 00008135 | ||
Sofia Paštrnáková | 00008609 | ||
Sarah Kobielsky | 00014155 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Karol Šrámek |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Ladislav Popeláš |
---|
Asistent trénera 1 |
Patrik Šelep |
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Martin Hančík |
---|
Asistent trénera 1 |
Róbert Boldy |