ŠVK Pezinok

2 : 3
(21,13,-13,-15,-12)

ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH VTC Pezinok
-
Dátum: 10.11.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 4. kolo
Číslo zápasu: BTK111
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
4 | Karin Aksamitová | Libero 2 | 00010425 |
---|---|---|---|
2 | Nela Barošová | 00010636 | |
11 | Ester Bieliková | 00007145 | |
12 | Ela Hasová | Kapitán | 00007186 |
10 | Sofia Krajmerová | 00009698 | |
6 | Nela Mareková | 00012150 | |
7 | Vilma Molčanová | 00007146 | |
1 | Zuzana Rajnoch | 00009863 | |
3 | Martina Rybaničová | 00001273 | |
8 | Miriam Šrámeková | 00007247 | |
9 | Jasmina Viecha | Libero 1 | 00009084 |
5 | Kristína Zverbíková | 00006189 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
---|---|---|---|
18 | Lea Carmen Richterová | 00011280 | |
17 | Petronela Luberdová | 00008092 | |
16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
15 | Vladimíra Müllerová | 00005939 | |
2 | Diana Lörinczová | 00010722 | |
7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
4 | Dominika Daxnerová | Libero 2 | 00008439 |
5 | Karin Daxnerová | Kapitán/Libero | 00005215 |
8 | Natália Škripeňová | 00010829 | |
12 | Katarína Pazúriková | 00006765 | |
10 | Kristína Kabinová | 00008251 | |
6 | Lenka Jelenčiaková | 00008788 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Miroslav Sarka |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Ladislav Popeláš |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Peter Adamec |
---|