VK Pirane Brusno
3 : 2
(22,-24,-18,14,10)
ŠVK Tatran Banská Bystrica
-
Kadetky I. trieda - Stred (2023/24)
Nadstavba 5. - 8. miesto
- Športová hala: ŠH ZŠ Brusno
-
Dátum: 24.03.
Začiatok: 09:00 -
Kolo: 18. kolo
Číslo zápasu: TK1SU08
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Dorota Dlhošová | Kapitán | 00005881 |
---|---|---|---|
4 | Alica Krajčírová | 00005880 | |
7 | Soňa Medveďová | 00010596 | |
14 | Margaréta Prašovská | 00008013 | |
1 | Lenka Zigová | 00010579 | |
20 | Sára Jenatová | 00008953 | |
21 | Sofia Ostrihoňová | Libero 1 | 00009953 |
5 | Michaela Schmidtová | 00008005 | |
28 | Johanka Chromeková | 00008008 | |
11 | Natália Bukrotinová | 00006553 | |
8 | Viktória Haviarová | 00010582 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
12 | Simona Balážová | 00010204 | |
---|---|---|---|
17 | Sára Drienovská | 00005950 | |
9 | Petra Krištofíková | Kapitán | 00000693 |
2 | Vanesa Lucinkiewiczová | 00000913 | |
19 | Karin Múková | 00008875 | |
7 | Anabel Plavcová | 00008831 | |
11 | Ema Škvarková | 00008858 | |
5 | Tereza Uličná | 00010503 | |
8 | Katarína Záchenská | 00011683 | |
13 | Zuzana Kováčová | 00010198 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Michal Strelec |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Lukáš Šmída |
---|
Realizačný tím - hostia
Asistent trénera 1 |
Beata Kvaltínyová |
---|
Asistent trénera 2 |
Marián Husár |