ŠVK Tatran Banská Bystrica
3 : 1
(21,-13,7,14)
VK Pirane Brusno
-
Kadetky I. trieda - Stred (2023/24)
Nadstavba 5. - 8. miesto
- Športová hala: ŠH ZŠ Pieninská Banská Bystrica
-
Dátum: 03.03.
Začiatok: 16:00 -
Kolo: 15. kolo
Číslo zápasu: TK1SU02/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
12 | Simona Balážová | 00010204 | |
---|---|---|---|
17 | Sára Drienovská | 00005950 | |
9 | Petra Krištofíková | Kapitán | 00000693 |
2 | Vanesa Lucinkiewiczová | 00000913 | |
19 | Karin Múková | 00008875 | |
7 | Anabel Plavcová | 00008831 | |
11 | Ema Škvarková | 00008858 | |
1 | Nina Tomášová | 00005944 | |
5 | Tereza Uličná | 00010503 | |
8 | Katarína Záchenská | 00011683 | |
13 | Zuzana Kováčová | 00010198 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Dorota Dlhošová | Kapitán | 00005881 |
---|---|---|---|
4 | Alica Krajčírová | 00005880 | |
14 | Margaréta Prašovská | 00008013 | |
18 | Lucia Ťažká | 00010692 | |
41 | Lenka Zigová | 00010579 | |
20 | Sára Jenatová | 00008953 | |
21 | Sofia Ostrihoňová | Libero 1 | 00009953 |
5 | Michaela Schmidtová | 00008005 | |
8 | Johanka Chromeková | 00008008 | |
17 | Viktória Halgašová | 00008971 | |
1 | Viktória Hudecová | 00010525 | |
11 | Natália Bukrotinová | 00006553 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Andrej Slovák |
---|
Realizačný tím - domáci
Asistent trénera 1 |
Beata Kvaltínyová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Lukáš Šmída |
---|