ŠŠK Bilíkova ’B’
3 : 2
(21, -16, -16, 23, 13)
VK TAMI Bratislava
-
Kadetky - Bratislava (2023/24)
1. časť (skupina "A")
- Športová hala: ŠH Gymnázium Bilíkova Bratislava
-
Dátum: 05.10.
Začiatok: 18:00 -
Kolo: 1. kolo
Číslo zápasu: TKYBAA01
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
11 | Veronika Bahníková | 00013015 | |
---|---|---|---|
3 | Liliana Čičillová | Libero 1 | 00009031 |
10 | Nina Dvoranová | Kapitán | 00008819 |
2 | Sofia Kmeťová | 00010655 | |
7 | Zuzana Magdolenová | 00010671 | |
9 | Monika Mesárová | 00012064 | |
1 | Lenka Opatovská | 00012757 | |
4 | Karolína Romana Pifflová | 00012824 | |
20 | Sandra Spasovská | Libero 2 | 00013119 |
8 | Dominika Šimkovičová | 00009783 | |
5 | Tamara Šudová | 00009929 | |
12 | Sofia Trnková | 00012550 | |
6 | Martina Škoricová | 00013810 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
14 | Adela Bognárová | 00013163 | |
---|---|---|---|
19 | Linda Čechovičová | 00013245 | |
17 | Claudia Čížová | 00008904 | |
20 | Natália Kollárová | 00009962 | |
16 | Monika Mittheissová | 00011572 | |
6 | Linda Nečedová | Kapitán | 00007802 |
7 | Zuzana Pavličková | 00011037 | |
11 | Miriam Szárazová | 00008849 | |
9 | Barbora Dorňáková | 00013190 | |
8 | Zora Vanyová | 00011318 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Vladimír Zakuťanský |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Petra Klimová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Tatiana Vestenická |
---|