ŠŠK Bilíkova ’B’
3 : 0
(16, 7, 3)
VK IMA Bratislava
-
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava (2023/24)
1.časť - skupina B
- Športová hala: ŠH Gymnázium Bilíkova Bratislava
-
Dátum: 21.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 3.kolo
Číslo zápasu: 2CKYBAB09
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
3 | Liliana Čičillová | Libero 1 | 00009031 |
---|---|---|---|
10 | Michaela Ďuricová | 00009772 | |
2 | Sofia Kmeťová | Kapitán | 00010655 |
4 | Paula Mačingová | 00013116 | |
5 | Zuzana Magdolenová | 00010671 | |
1 | Lenka Opatovská | 00012757 | |
9 | Tamara Richterová | 00009807 | |
20 | Sandra Spasovská | Libero 2 | 00013119 |
8 | Dominika Šimkovičová | 00009783 | |
13 | Emma Šurdová | 00010848 | |
11 | Sofia Trnková | 00012550 | |
12 | Emma Urbánková | 00009792 | |
7 | Marharyta Kuznietsova | 00012731 | |
6 | Aneta Hatinová | 00013971 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
3 | Aneta Borkaová | 00008060 | |
---|---|---|---|
1 | Ella Čulenová | 00013230 | |
11 | Hana Danišková | 00010968 | |
19 | Sára Gábiková | 00013447 | |
17 | Katarína Juhásová | Kapitán | 00010762 |
10 | Ema Kacvinská | 00013233 | |
13 | Ema Kelčíková | 00010304 | |
4 | Paulína Macinská | 00012005 | |
16 | Rebeka Renée Prikrylová | Libero 1 | 00013199 |
5 | Laura Šnircová | Libero 2 | 00013197 |
18 | Kristína Šperková | 00006375 | |
14 | Soňa Hincová | 00013651 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Ľubomír Andel |
---|