VKP Bratislava
3 : 2
(24, -22, 23, -17, 13)
ŠŠK VIVUS Bratislava
-
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava (2023/24)
1. časť
- Športová hala: ŠH SPŠE Hálova Bratislava
-
Dátum: 20.01.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 11.kolo
Číslo zápasu: CKYBA33
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Ľubica Beláňová | 00012007 | |
---|---|---|---|
3 | Zuzana Malíková | 00010687 | |
4 | Margaréta Liptajová | Libero 2 | 00013018 |
5 | Laura Zaťková | 00013824 | |
8 | Timea Batovičová | 00013823 | |
13 | Nikki Móro | Kapitán | 00007187 |
1 | Viera Berežná | 00013891 | |
9 | Katarína Hermannová | 00013918 | |
7 | Laura Chovancová | 00012584 | |
2 | Laura Farbulová | 00014031 | |
12 | Sofia Milutinovič | 00014032 | |
14 | Nataša Mokranová | Libero 1 | 00012362 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
20 | Krystyna Ščerbata | Libero 2 | 00012602 |
---|---|---|---|
7 | Katarína Čechová | 00008623 | |
2 | Eliška Frešo | Kapitán | 00007545 |
9 | Michaela Hronská | 00012205 | |
16 | Tereza Mesárošová | 00008988 | |
1 | Nela Földváryová | 00008620 | |
4 | Dominika Garajová | 00011987 | |
17 | Tereza Maďarová | Libero 1 | 00012405 |
22 | Veronika Dubovcová | 00008963 | |
15 | Nina Jakabovičová | 00007925 | |
11 | Ema Novotná | 00013680 | |
14 | Stella Danielis | 00012206 | |
10 | Alisa Kurth | 00007691 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Tomáš Pikulík |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Diana Šeďová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Katarína Gájerová |
---|