Slávia UK DRÁČIK ’B’
2 : 3
(13, -17, -16, 14, -11)
VKP Bratislava
-
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava (2023/24)
1. časť
- Športová hala: ŠH SUŠ Sklenárova Bratislava
-
Dátum: 13.01.
Začiatok: 12:10 -
Kolo: 10.kolo
Číslo zápasu: CKYBA28/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
12 | Adelina Canolli | 00011956 | |
---|---|---|---|
5 | Dominika Capeková | 00007250 | |
10 | Simona Chyžnajová | 00008579 | |
9 | Barbora Hamarová | 00010362 | |
16 | Alexandra Holubová | 00010393 | |
13 | Dominika Hurtíková | 00009490 | |
7 | Terézia Krausová | 00007543 | |
1 | Danica Malíková | Kapitán/Libero | 00006123 |
6 | Natália Nesnadná | 00009489 | |
17 | Liliana Pavlíková | 00009474 | |
4 | Melani Višňovská | Libero 2 | 00012193 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
6 | Ľubica Beláňová | 00012007 | |
---|---|---|---|
3 | Zuzana Malíková | 00010687 | |
4 | Margaréta Liptajová | Libero 1 | 00013018 |
5 | Laura Zaťková | 00013824 | |
8 | Timea Batovičová | 00013823 | |
13 | Nikki Móro | Kapitán | 00007187 |
1 | Viera Berežná | 00013891 | |
9 | Katarína Hermannová | 00013918 | |
7 | Laura Chovancová | 00012584 | |
2 | Laura Farbulová | 00014031 | |
12 | Sofia Milutinovič | 00014032 | |
15 | Nataša Mokranová | Libero 2 | 00012362 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Karol Šrámek |
---|
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Diana Šeďová |
---|