ŠŠK VIVUS Bratislava
1 : 3
(23, -18, -19, -24)
VKP Bratislava
-
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava (2023/24)
1. časť
- Športová hala: ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
-
Dátum: 04.11.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 4.kolo
Číslo zápasu: CKYBA12
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Eliška Frešo | 00007545 | |
---|---|---|---|
6 | Valentína Strnisková | Kapitán/Libero | 00011025 |
15 | Luna Urbanová | 00012333 | |
1 | Nela Földváryová | 00008620 | |
18 | Paris Sarah Kompasová | Libero 2 | 00008731 |
3 | Ema Bakoňová | 00008686 | |
14 | Stella Danielis | 00012206 | |
4 | Dominika Garajová | 00011987 | |
7 | Tereza Maďarová | 00012405 | |
16 | Alžbeta Horňáková | 00012479 | |
21 | Júlia Čatlošová | 00012494 | |
8 | Lucia Tóthová | 00012480 | |
22 | Veronika Dubovcová | 00008963 | |
10 | Alisa Kurth | 00007691 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
14 | Liliana Vencelíková | 00010911 | |
---|---|---|---|
15 | Adela Bačeková | 00010770 | |
10 | Ľubica Beláňová | 00012007 | |
3 | Zuzana Malíková | 00010687 | |
4 | Margaréta Liptajová | Libero 1 | 00013018 |
5 | Laura Zaťková | Libero 2 | 00013824 |
8 | Timea Batovičová | 00013823 | |
13 | Nikki Móro | Kapitán | 00007187 |
1 | Viera Berežná | 00013891 | |
11 | Liana Ács | 00009448 | |
7 | Laura Farbulová | 00014031 | |
6 | Zuzana Pavlíková | 00014033 | |
12 | Sofia Milutinovič | 00014032 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Michal Kukla |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Katarína Gájerová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Jana Belasová |
---|