ŠŠK VIVUS Bratislava
3 : 2
(-14, 22, -19, 18, 14)
VK Studienka ’A’
-
Staršie žiačky I. trieda - Bratislava (2023/24)
1. časť
- Športová hala: ŠH ZŠ Turnianska Bratislava
-
Dátum: 07.10.
Začiatok: 11:50 -
Kolo: 1.kolo
Číslo zápasu: CKYBA01/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
5 | Vanesa Vaňová | Kapitán | 00011896 |
---|---|---|---|
20 | Krystyna Ščerbata | Libero 1 | 00012602 |
7 | Katarína Čechová | 00008623 | |
9 | Michaela Hronská | 00012205 | |
16 | Tereza Mesárošová | 00008988 | |
1 | Nela Földváryová | 00008620 | |
18 | Paris Sarah Kompasová | Libero 2 | 00008731 |
14 | Stella Danielis | 00012206 | |
4 | Dominika Garajová | 00011987 | |
22 | Veronika Dubovcová | 00008963 | |
15 | Nina Jakabovičová | 00007925 | |
10 | Alisa Kurth | 00007691 | |
11 | Ema Novotná | 00013680 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Aneta Brunčáková | 00011788 | |
---|---|---|---|
6 | Vanda Ďurečková | 00006425 | |
11 | Jana Hollá | 00007977 | |
2 | Viktória Jesná | 00011733 | |
12 | Erika Kozárková | 00007978 | |
4 | Nela Majzúnová | Kapitán | 00008611 |
1 | Kristína Mičeková | 00006426 | |
5 | Adela Zváčová | 00011267 | |
33 | Kristína Čermáková | Libero 1 | 00013714 |
9 | Kristína Vašutová | 00013719 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Vladimír Zakuťanský |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Katarína Gájerová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Šimon Šimo |
---|