Volejbal.sk Martin
2 : 3
(21,-21,13,-16,-11)
TJ Lokomotíva Čadca
-
Mladšie žiačky 6-kový - Stred (2023/24)
Základná časť, skupina B
- Športová hala: ŠH Východná Martin
-
Dátum: 15.10.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 2. kolo
Číslo zápasu: D6SB04
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
4 | Ema Čižmáriková | 00009176 | |
---|---|---|---|
12 | Eliška Kiššová | Kapitán | 00012687 |
2 | Viktoria Kozáková | 00013195 | |
11 | Timea Krinertová | 00013200 | |
10 | Daniela Richterova | Libero 1 | 00012767 |
9 | Sofia Tavelová | 00013193 | |
6 | Ema Dundeková | 00012440 | |
5 | Nella Paľovčíková | 00012197 | |
1 | Sofia Száraz | 00010181 | |
13 | Timea Čverčková | 00010989 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Katarína Bazgerová | 00011836 | |
---|---|---|---|
9 | Anna Garabíková | 00012110 | |
7 | Nela Luticová | 00011440 | |
11 | Lea Plecová | 00012851 | |
4 | Gréta Šovčíková | 00011437 | |
10 | Ela Štefaniková | 00012689 | |
12 | Kristína Chrastinová | 00013544 | |
5 | Ema Cyprichová | 00013588 | |
8 | Karolína Jašurková | 00013869 | |
3 | Sára Kubicová | 00013843 | |
1 | Lea Mária Čavajdová | 00012095 | |
6 | Adela Čečotková | Kapitán | 00011442 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Zuzana Tomašeková |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Peter Gramblička |
---|