TJ Lokomotíva Čadca

0 : 3
(-24,-23,-13)

TJ Mladosť Považská Bystrica
-
Staršie žiačky II. trieda - Stred (2023/24)
Základná časť, skupina A
- Športová hala: ŠH ZŠ Rázusova Čadca
-
Dátum: 16.12.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 10. kolo
Číslo zápasu: CK2SA29/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
4 | Natália Brošová | 00008218 | |
---|---|---|---|
6 | Adela Čečotková | 00011442 | |
11 | Nela Čišecká | Kapitán | 00008052 |
19 | Vanesa Čupková | 00011826 | |
9 | Anna Garabíková | 00012110 | |
15 | Tamara Chrastinová | 00012111 | |
10 | Viktória Kotyrová | 00008047 | |
31 | Nella Kubjatková | 00011830 | |
7 | Laura Letková | 00011441 | |
1 | Nella Mikulová | Libero 1 | 00012829 |
17 | Gréta Šovčíková | 00011437 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Karin Brandiburová | 00010217 | |
---|---|---|---|
8 | Laura Lecáková | 00010220 | |
14 | Martina Mlyniská | 00008700 | |
13 | Timea Oškrobaná | 00010224 | |
1 | Michaela Poličková | 00010235 | |
4 | Ema Šlapková | 00008705 | |
12 | Zuzana Štoková | Kapitán | 00008698 |
10 | Adriána Zendeková | 00008702 | |
11 | Deana Tatierska | 00013608 | |
7 | Kvetoslava Mališová | 00006954 | |
5 | Karin Hajdiková | 00006955 | |
15 | Melisa Korchanová | 00010219 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Peter Gramblička |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Dušan Malovec |
---|