TJ Mladosť Považská Bystrica

3 : 0
(18,7,8)

VO AC UNIZA Žilina
-
Staršie žiačky II. trieda - Stred (2023/24)
Základná časť, skupina A
- Športová hala: ŠH ZŠ Hliny Považská Bystrica
-
Dátum: 17.11.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 9. kolo
Číslo zápasu: CK2SA26
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Karin Brandiburová | 00010217 | |
---|---|---|---|
8 | Laura Lecáková | 00010220 | |
14 | Martina Mlyniská | 00008700 | |
13 | Timea Oškrobaná | 00010224 | |
2 | Michaela Poličková | 00010235 | |
3 | Ema Šlapková | 00008705 | |
12 | Zuzana Štoková | Kapitán | 00008698 |
10 | Adriána Zendeková | 00008702 | |
11 | Deana Tatierska | 00013608 | |
7 | Kvetoslava Mališová | 00006954 | |
15 | Melisa Korchanová | 00010219 | |
4 | Ema Sovíková | 00010231 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Tereza Hoterová | Libero 1 | 00010895 |
---|---|---|---|
9 | Sofia Mozsiová | 00012425 | |
18 | Simona Lopušanová | 00013631 | |
5 | Veronika Vlčková | Kapitán | 00013630 |
13 | Kristína Adámková | 00013632 | |
8 | Katarína Knotková | 00013633 | |
2 | Olívia Gočová | 00013634 | |
3 | Adela Tkáčová | 00013669 | |
10 | Dominika Marková | 00013670 | |
6 | Ema Kardošová | 00013671 | |
17 | Alžbeta Paholíková | 00013673 | |
4 | Veronika Jankovičová | 00013873 | |
1 | Lujza Hoterová | Libero 2 | 00010447 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Július Vavrek |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Dušan Malovec |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Michal Hauer |
---|