VK Podlužianka Levice
3 : 0
(12,22,13)
ŠVK Tatran Banská Bystrica ’A’
-
Staršie žiačky I. trieda - Stred (2023/24)
Základná časť
- Športová hala: ŠH ZŠ Pri Podlužianke Levice
-
Dátum: 16.12.
Začiatok: 09:00 -
Kolo: 9. kolo
Číslo zápasu: Ck1S34
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Tamara Adamová | 00006880 | |
---|---|---|---|
6 | Sofia Boďó | 00007950 | |
8 | Andrea Gazdíková | 00007943 | |
16 | Karolína Genčíková | Libero 1 | 00007948 |
9 | Tatiana Halabuková | 00005709 | |
17 | Viktória Harmanová | 00009013 | |
4 | Vanessa Kupčiová | Kapitán | 00006836 |
18 | Ella Maľová | 00009328 | |
7 | Timea Máčajová | 00012809 | |
12 | Natália Miková | 00006579 | |
2 | Simona Nichtová | 00012808 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Gréta Balková | 00012187 | |
---|---|---|---|
12 | Lujza Filipková | 00012003 | |
2 | Lenka Jahodová | 00009575 | |
13 | Zuzana Kováčová | 00010198 | |
1 | Nina Tomášová | 00005944 | |
20 | Lucia Kováčová | 00010206 | |
4 | Petra Mandzáková | 00011625 | |
15 | Nina Petráňová | 00011692 | |
7 | Anabel Plavcová | 00008831 | |
9 | Diana Rakytová | 00011756 | |
11 | Ema Škvarková | Kapitán | 00008858 |
8 | Katarína Záchenská | 00011683 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Pavlína Števárová |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Marcel Múka |
---|