VK Nové Mesto nad Váhom
3 : 2
(-14, -9, 20, 21, 4)
VO 1970 MŠK Púchov
-
Starší žiaci - Západ (2023/24)
základná časť CIZA 23/24
- Športová hala: ŠH ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto n/V
-
Dátum: 20.04.
Začiatok: -
Kolo: 11.kolo
Číslo zápasu: CIZA21/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
13 | Juraj Šujan | Kapitán | 00006792 |
---|---|---|---|
11 | Juraj Mikuška | 00010960 | |
14 | Matej Mikuška | 00010961 | |
12 | Adam Šimovič | 00010963 | |
6 | Matúš Beleš | 00008539 | |
2 | Hugo Minárik | 00007712 | |
10 | Richard Krajčo | 00007843 | |
15 | Jakub Červeňanský | 00007721 | |
8 | Filip Klas | Libero 1 | 00007717 |
9 | Adam Gabriš | Libero 2 | 00012318 |
22 | Alex Drahoš | 00013867 | |
5 | Jakub Čerešňa | 00012103 | |
17 | Maksym Kiryk | 00014152 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Róbert Hupka | 00008710 | |
---|---|---|---|
8 | Michal Vachalík | 00008894 | |
13 | Richard Sulo | 00010910 | |
6 | Leopold Valach | Kapitán | 00008712 |
4 | Denis Ďuriš | 00008895 | |
14 | Lukáš Ďurček | 00008717 | |
16 | Oliver Hachlinec | Libero 1 | 00012884 |
1 | David Koncový | 00013664 | |
12 | Lukáš Kišš | Libero 2 | 00009230 |
9 | Martin Špánik | 00013326 | |
19 | Lukas Humaj | 00008383 | |
11 | Tomáš Šimkovič | 00007190 | |
15 | Peter Dančo | 00005533 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Matej Gála |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Dávid Svitač |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Martin Dvorský |
---|